Artikelsuche
Sie sind hier: / Größentabelle

Größentabelle

Alle Angaben sind ca. Angaben, ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Alle Größenangaben laut Aufschrift Etikett (diese können auch Handschriftlich durch Mitarbeiter der BW / Kleiderkammer aufgebracht bzw. geändert worden sein).

 


Jacken, Kombis Hosen

BW Größe neu  Körperhöhe/
Brustumfang in cm
Körperhöhe/
Schrittlänge/
Bundumfang in cm
Entspricht ca.
Deutscher
Herrengröße 
Enspricht ca.
US Größe 
1 165-175 / 90 165-175 /75 /80 23 untersetzt  S short
2 165-175 / 95 165-175 /75 /85 24 untersetzt M short
3 165-175 / 100 165-175 /75 /90  25 untersetzt  M short
4 165-175 / 105 165-175 /75 /95 26 untersetzt L short
 5 165-175 / 110 165-175 /75 /100 27 untersetzt XL short
6 175-185 / 90 175-185 /80 /80  46   S
7 175-185 / 95 175-185 /80 /85  48  M
8 175-185 / 100 175-185 /80 /90  50
9 175-185 / 105 175-185 /80 /95 52  L
10 175-185 / 110 175-185 /80 /100 54  L
11 175-185 / 115 175-185 /80 /105 56  XL
12 185-195 / 95 185-195 /85 /85 98 schlank S long
13 185-195 / 100 185-195 /85 /90 102 schlank  M long
14 185-195 / 105 185-195 /85 /95 106 schlank L long
15 185-195 / 110 185-195 /85 /100 110 schlank  XL long
16 185-195 / 115 185-195 /85 /105 480 Übergröße S/x long
16-1 -- 185-195 /85 /120 -- --
16e -- 185-195 /85 /130 -- --
16g 185-195 / 135 -- -- --
17 195-205 / 100 195-205 /90 /90 500 Übergröße M/x long
18 195-205 / 105 195-205 /90 /95 520 Übergröße  L/x long
19  195-205 / 110 195-205 /90/100 540 Übergröße XL/x long
20 195-205 / 115 195-205 /90 /105 560 Übergröße XXL/x long
38 -- 38 (Damen) 72 cm Taille -- --

. .

BW Größe Römisch Schlafsäcke, Overgarment, Nässeschutz Entspricht ca. Deutscher Herrengröße
 1 Klein 44/46
 2 Mittel 48/50
3  Groß 52/54
 4  Sehr Groß
 56/58
5 Extra Groß + Extra Lang
56/58

.

.

Unterwäsche,Shorts, Shirts,
Badehosen etc
Entspricht ca. Deutscher
Herrengröße
Entspricht ca.
US Größe
 2  44 S
3 46  M
 4 48
 5 50 L
6  52  L
7 54 XL
8 56 XXL
9 58  XXXL
10 60 XXXXL

.

.

Stiefel und Überschuhe  BW-Größe

Entspricht ca. Deutscher
Größe

Entspricht ca.
US Größe
250 39  6
255 40  6,5
 260 40,5 7
265 41 8
270 42  8,5
275 43  9
280  43,5 9,5
285  44 10
290 45 10,5
295 46 11
300 46,5 12
305 47 12,5
310 48 13
Home | Kontakt | Datenschutzerklärung | Lieferung | Widerrufsrecht | Wie bestellen? | Zahlungsinformationen | Kundenservice | Größentabelle | Links | Impressum | AGB |